February 2026

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
12 Bookings
4:00PM - Acro Practice
5:00PM - OVAC Meeting / Hall of Fame
2110 Bookings
1:00AM - Painting
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:00AM - Softball Bullpen
8:30AM - DPT 621 -01
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - DPT 644 - 80
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - DPT 623 - 01 (Mon)
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - Monthly Meeting
1:00PM - MAT 536 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:30PM - DPT 642 - 01 (Mon)
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - CHEM 152 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - DPT 625 - 01
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:30PM - MATH 101 - 01
2:30PM - Track Practice
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - PSYC 321 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
4:00PM - DPT 645 - 01
4:00PM - Volleyball Yoga
4:00PM - Softball Team Practice
4:30PM - Baseball Study Tables
4:30PM - EDUC 473 - 01
5:00PM - M Rugby Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:00PM - PHYS 242 - 01
6:00PM - MBA 502 / 520 - 50
6:00PM - SPMT 410 - 01
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - CRJU 312 - 01
6:00PM - Practice wbb
6:00PM - GSCI 120 - 01
6:00PM - ACCT 406 - 01
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - W Rugby Practice
390 Bookings
1:00AM - Painting
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - NURS 320D - 01 / 02
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
8:30AM - DPT 641 - 01 (Tues)
9:00AM - EDUC 310 / 311 / 312 - 50
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - COMM 162 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - THMT 403 - 50
9:25AM - SAVE SPOT FOR NEW GIST COURSE
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 01
10:00AM - NURS 329 - 01
10:15AM - MAT 534 - 01
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - WJUS 102 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
12:00PM - NURS 423D - 01
12:00PM - DPT 643 -01
12:00PM - Track Practice
12:30PM - DPT 626 - 01
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - EDUC 375 - 01
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - SPMT 320 - 01
1:00PM - EPSC 461 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
2:00PM - NURS 481 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - CHEM 232 - 01
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 01
2:25PM - BIOL 153 - 01
3:00PM - DPT 630 - 01
3:00PM - Track Practice
3:00PM - Self-Defense Class
3:30PM - Track Practice
3:30PM - M Rugby Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - MLAX Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - Practice wbb
6:00PM - EDUC 325 - 50
6:00PM - ACCT 403 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:30PM - W Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - Volleyball Practice
7:00PM - WSOC Training
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - WLAX Practice
9:00PM - MSOC Workouts
4110 Bookings
1:00AM - Painting
5:00AM - Football: Winter - Spring Conditioning & OTAs
6:00AM - Acro Practice
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - NURS 203 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - NURS 201 - 01
10:00AM - NURS 326D - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - Baseball Indy's
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - CRJU 327 - 01
12:00PM - RA Weekly Meeting
12:00PM - Shootaround wbb
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - EDUC 323 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - WJUS 101 - 01
1:00PM - NURS 330 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - NURS 309D - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - OVAC ASFB Kickoff Dinner
2:00PM - BIOL 153 - 02
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - BUSN 213 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - CHEM 152 - 02
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:25PM - BIOL 135 - 02
2:30PM - MATH 101 - 01
3:00PM - PSYC 381 - 01
3:00PM - Track Practice
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - Game Day
3:30PM - WLAX Practice
4:00PM - Football Meeting
4:00PM - Softball Team Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - W Rugby Practice
6:00PM - PHYS 152 - 01
6:00PM - BUSN 316 - 01
6:00PM - EDUC 223 - 01
6:00PM - MBA 503 - 50
6:00PM - ACCT 332 - 50 & 401 - 50
6:30PM - MLAX Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:30PM - Men's Basketball vs. WV Wesleyan
8:00PM - M Rugby Practice
592 Bookings
1:00AM - Painting
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - DPT 643 - 01
8:00AM - NURS 230C - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
9:00AM - CEPT Meeting
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - COMM 162 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - SAVE SPOT FOR NEW GIST COURSE
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 01
9:30AM - Volleyball Practice
10:00AM - NURS 230D - 01
10:00AM - Counseling Center Outreach Program with SAHC
10:15AM - MAT 535 - 01
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
11:00AM - DPT 623 - 01 (Thur)
11:00AM - STANDING ATHLETIC DEPARTMENT MEETING
11:00AM - DPT 641 - 01 (Thur)
12:00PM - Track Practice
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - Volleyball Practice
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - SPMT 320 - 01
1:00PM - EPSC 461 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - NURS 335 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - DPT 621 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 02
2:25PM - BIOL 153 - 03
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - BIOL 135 - 02
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
3:00PM - Practice wbb
3:00PM - DPT 642 - 01 (Thurs)
3:00PM - Track Practice
3:30PM - Wheeling Sotball Media Day
3:30PM - WLAX Practice
4:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - W Rugby Practice
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:00PM - SOCI 121 - 01
6:00PM - BUSN 331 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:30PM - Little Knights Basketball
6:30PM - M Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - Acro Practice
8:00PM - WSOC Training
8:00PM - MLAX Practice
9:00PM - MSOC Workouts
689 Bookings
1:00AM - Painting
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - DPT 650 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - NURS 422D - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - NURS 319D - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - NURS 320D - 03
1:00PM - ENGL 451 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - BUSN 412 - 50
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - ENGL 452 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - Track Practice
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - LIBA 481 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - BIOL 184 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Softball Team Practice
3:00PM - Men's Basketball Practice
3:00PM - Track Practice
3:30PM - MLAX Practice
4:30PM - Practice wbb
5:00PM - M Rugby Practice
6:00PM - OVAC Cheering Set-Up
6:00PM - OVAC Cheering Set-Up
6:00PM - OVAC Cheering Set-Up
6:00PM - OVAC Cheering Set-Up
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - W Rugby Practice
711 Bookings
1:00AM - Painting
7:00AM - OVAC HS Cheering
7:00AM - OVAC HS Cheering
7:00AM - OVAC HS Cheering
7:00AM - OVAC HS Cheering
7:00AM - LATE ADD: Fooball Visit
8:00AM - Rescheduled Alumni Council meeting
8:30AM - Football: Winter - Spring Conditioning & OTAs
10:00AM - United Church of God
12:00PM - WLAX Practice
2:00PM - M Rugby Practice
83 Bookings
1:00AM - Painting
2:00PM - Kids Volleyball Camp
4:00PM - Acro Practice
9112 Bookings
1:00AM - Painting
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:00AM - Softball Bullpen
8:30AM - DPT 621 -01
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - DPT 644 - 80
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - DPT 623 - 01 (Mon)
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - MAT 536 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - Self-Defense Class
1:30PM - DPT 642 - 01 (Mon)
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - CHEM 152 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - DPT 625 - 01
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:30PM - MATH 101 - 01
2:30PM - Track Practice
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - PSYC 321 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - MLAX Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
4:00PM - DPT 645 - 01
4:00PM - Volleyball Yoga
4:00PM - Softball Team Practice
4:30PM - Baseball Study Tables
4:30PM - EDUC 473 - 01
5:00PM - Men's Basketball - Film
5:00PM - M Rugby Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:00PM - PHYS 242 - 01
6:00PM - MBA 502 / 520 - 50
6:00PM - SPMT 410 - 01
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - CRJU 312 - 01
6:00PM - Practice wbb
6:00PM - GSCI 120 - 01
6:00PM - ACCT 406 - 01
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - W Rugby Practice
1091 Bookings
1:00AM - Painting
6:00AM - WSOC Training
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - NURS 320D - 01 / 02
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
8:30AM - DPT 641 - 01 (Tues)
9:00AM - EDUC 310 / 311 / 312 - 50
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - COMM 162 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - THMT 403 - 50
9:25AM - SAVE SPOT FOR NEW GIST COURSE
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 01
10:00AM - NURS 329 - 01
10:15AM - MAT 534 - 01
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - WJUS 102 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
12:00PM - NURS 423D - 01
12:00PM - DPT 643 -01
12:00PM - Track Practice
12:30PM - DPT 626 - 01
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - EDUC 375 - 01
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - SPMT 320 - 01
1:00PM - EPSC 461 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
2:00PM - NURS 481 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:25PM - BIOL 153 - 01
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - CHEM 232 - 01
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 01
3:00PM - Men's Basketball - Film
3:00PM - DPT 630 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - Track Practice
3:30PM - M Rugby Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - MLAX Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - Practice wbb
6:00PM - EDUC 325 - 50
6:00PM - ACCT 403 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:30PM - Volleyball Practice
6:30PM - W Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - WSOC Training
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
7:00PM - Wheeling Central Swim Practice
8:00PM - WLAX Practice
9:00PM - MSOC Workouts
11108 Bookings
1:00AM - Painting
5:00AM - Football: Winter - Spring Conditioning & OTAs
6:00AM - Acro Practice
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - NURS 203 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - NURS 201 - 01
10:00AM - NURS 326D - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - Baseball Indy's
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - Counseling Center Outreach Program with YSS
12:00PM - RA Weekly Meeting
12:30PM - Ohio County Sheriff Testing
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - EDUC 323 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - WJUS 101 - 01
1:00PM - NURS 330 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - NURS 309D - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - Wheeling Central Swim Practice
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:00PM - Wheeling Central Swim Practice
1:00PM - CHEM 151 - 02
2:00PM - BIOL 153 - 02
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - BUSN 213 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - CHEM 152 - 02
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:25PM - BIOL 135 - 02
2:30PM - MATH 101 - 01
3:00PM - PSYC 381 - 01
3:00PM - Track Practice
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - WLAX Practice
4:00PM - Softball Team Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - W Rugby Practice
5:00PM - H.E.S.S.
6:00PM - PHYS 152 - 01
6:00PM - BUSN 316 - 01
6:00PM - EDUC 223 - 01
6:00PM - MBA 503 - 50
6:00PM - ACCT 332 - 50 & 401 - 50
6:30PM - MLAX Practice
8:00PM - M Rugby Practice
1290 Bookings
7:00AM - OVAC Varsity Board Event
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - DPT 643 - 01
