September 2025

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
197 Bookings
6:00AM - WOMEN'S BASKETBALL
6:00AM - Men's Lacrosse Practie
7:30AM - Breakfast
8:00AM - CRJU 121 - 01
8:00AM - DPT 634
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - ACCT 202 - 02
8:00AM - EDUC 231 - 01
8:30AM - MAT 521 - 01
8:35AM - DPT 611
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BUSN 212 - 01
9:00AM - CRJU 215 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 07
9:00AM - EXSC 312 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - Softball Hitting Groups
9:00AM - BIOL 414 - 01
9:00AM - COMM 120 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - PHYS 108 - 01
9:15AM - Light Breakfast
10:00AM - ECON 212 - 01
10:00AM - WBB INDIVIDUALS
10:00AM - BUSN 270W - 02
10:00AM - EXSC 431 - 01
10:00AM - BUSN 350 - 01
10:00AM - COMM 115 - 03
10:00AM - NURS 335 - 01
10:00AM - ENGL 150 - 01
10:00AM - ENGL 110 - 08
10:00AM - PSYC 110 - 02
10:00AM - ENVS 115 - 01
10:00AM - CHEM 221 - 50
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 522 - 01
10:45AM - Lunch
11:00AM - CRJU 321 - 01
11:00AM - ENGR 111 - 01
11:00AM - EXSC 441 - 01
11:00AM - BUSN 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - GEOG 101 - 01
11:00AM - BUSN 236 - 01
11:00AM - SPMT 255 - 01
11:00AM - BIOL 322 - 01
11:00AM - BIOL 130 - 01
11:00AM - ENGL 286W - 01
11:00AM - COMM 121 - 01
11:00AM - PSYC 340 - 01
11:30AM - DPT 613
1:00PM - GIST 110 - 01
1:00PM - COMM 115 - 05
1:00PM - ENGL 110 - 05
1:00PM - BIOL 420 - 01
1:00PM - CHEM 141 - 01
1:00PM - PSYC 313 - 01
1:00PM - ENGR 350 - 01
1:00PM - BUSN 420 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - SPMT 250 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - ENGL 102 - 02
1:00PM - EDUC 324 - 01
1:00PM - MATH 109 - 02
1:00PM - EXSC 325 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:00PM - BUSN 201 - 01
1:15PM - Light Lunch
1:30PM - DPT 632
2:00PM - CHEM 142 - 01
2:00PM - ENGL 270 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 06
2:00PM - PSYC 323 - 01
2:00PM - PSYC 211 - 01
2:00PM - BIOL 153 - 01
2:00PM - BUSN 231 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - WJUS 101 -
2:00PM - BUSN 115 - 01
2:20PM - MATH 212 - 01
2:30PM - MATH 151 - 01
3:20PM - ENGR 243 - 01
3:30PM - Volleyball Practice
3:30PM - Men's Rugby Field Session
4:00PM - DPT 615
4:30PM - Baseball Study Table
4:45PM - Dinner
5:00PM - Men's Soccer Practice
6:00PM - Womens rugby
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - MBA 530 - 50
6:00PM - PSYC 110 - 03
6:00PM - GSCI 115 - 01
6:00PM - MBA 500 - 50 / MBA 506 - 50
6:00PM - PHYS 252 - 01
7:30PM - Women's Soccer Training
298 Bookings
6:00AM - Wlax practice
7:30AM - Breakfast
8:00AM - WJUS 101 - 10
8:00AM - CRJU 318 - 01
8:00AM - ENGL 110 - 03
8:00AM - ECON 211 - 01
8:00AM - ATHL 101 - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 524 - 01
8:30AM - DPT 612
8:30AM - DPT 612
9:00AM - Coffee and Donuts w/ Dr. Vargo
9:15AM - Light Breakfast
9:25AM - EXSC 330 - 01
9:25AM - COMM 151 - 01
9:25AM - COMM 115 - 04
9:25AM - HIST 351 - 01
9:25AM - EDUC 320 - 01
9:25AM - ACCT 311 - 01
9:25AM - EXSC 222 - 01
9:25AM - THEO 115 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 02
9:25AM - THMT 125 - 01
9:25AM - PHIL 205 - 01
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - BUSN 325 - 01
9:25AM - BUSN 215 - 02
9:25AM - CRJU 324 - 01
9:25AM - ENGL 110 - 04
9:30AM - BIOL 323 - 50
10:00AM - NURS 329 - 01
10:30AM - MAT 523 - 01
10:45AM - Lunch
10:50AM - COMM 115 - 02
10:50AM - CRJU 212 - 01
10:50AM - ATHL 111 - 01
10:50AM - BUSN 320 - 01
10:50AM - ENGL 102 - 02
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - ECON 211 - 02
10:50AM - GIST 110 - 02
10:50AM - EXSC 470W - 01
10:50AM - PHIL 205 - 02
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - SPMT 402 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
12:00PM - Scouting Report
12:30PM - DPT 616
1:00PM - SPMT 401 - 01
1:00PM - BUSN 255 - 02
1:00PM - EXSC 120 - 01
1:00PM - WOMEN'S BASKETBALL INDIVIDUALS
1:00PM - MATH 101 - 01
1:00PM - ENGL 281W - 01
1:00PM - ENGR 448 - 01
1:00PM - ENGL 110 - 01
1:00PM - PHYS 141 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - Softball Bullpen
1:00PM - ACCT 201 - 02
1:00PM - NURS 480 - 01
1:00PM - HIST 211 - 01
1:00PM - ARTS 120 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:00PM - MATH 115 - 02
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - CHEM 222 - 01
2:25PM - WJUS 101 -
2:25PM - EDUC 422 -01
2:25PM - MATH 191 - 01
2:25PM - ENGL 110 - 02
2:25PM - BIOL 151 - 02
2:25PM - HIST 214 - 01
2:25PM - EXSC 313 - 01
2:30PM - Track Practice
2:30PM - SPMT 220 - 01
2:30PM - BUSN 255 - 01
3:00PM - HONR 101
3:00PM - DPT 618
3:30PM - NURS 406D - 01
3:30PM - Football: Walsh Game Week
4:00PM - Men's Rugby Field Session
4:00PM - Field Session
4:00PM - Christy Benner
4:00PM - Softball Defensive Individuals
4:45PM - Dinner
5:30PM - Women's Soccer Practices
6:00PM - MBA 506 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:00PM - POSC 120 - 01
6:00PM - PSYC 262 - 01
6:00PM - ACCT 331 - 50
6:00PM - PHYS 251 - 01
6:00PM - Womens rugby
6:30PM - WOMEN'S BASKETBALL PRACTICE
6:30PM - ENGR 470 - 01
7:00PM - Mens Soccer Practice
7:00PM - Rugby Film Session
3103 Bookings
1:00AM - Set Up for Mass of the Holy Spirit
1:00AM - Set Up for Mass of the Holy Spirit
6:00AM - Men's Lacrosse Practie
7:00AM - Set Up for Classroom
7:30AM - Breakfast
8:00AM - EDUC 231 - 01
8:00AM - CRJU 121 - 01
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - WJUS 101 - 09
8:00AM - ACCT 202 - 02
8:30AM - MAT 521 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - WBBALL INDIVIDUALS
9:00AM - BUSN 212 - 01
9:00AM - CRJU 215 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 07
9:00AM - EXSC 453 - 01
9:00AM - EXSC 312 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - BIOL 414 - 01
9:00AM - COMM 120 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - Softball Hitting and Bullpen Sessions
9:00AM - PHYS 108 - 01
9:15AM - Light Breakfast
10:00AM - ECON 212 - 01
10:00AM - NURS 203 - 01
10:00AM - BUSN 270W - 02
10:00AM - EXSC 431 - 01
10:00AM - BUSN 350 - 01
10:00AM - COMM 115 - 03
10:00AM - ENGL 150 - 01
10:00AM - ENGL 110 - 08
10:00AM - PSYC 110 - 02
10:00AM - ENVS 115 - 01
10:00AM - CHEM 221 - 50
10:00AM - NURS 423D - 01
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 522 - 01
10:45AM - Lunch
11:00AM - Wellness Wednesdays
11:00AM - CRJU 321 - 01
11:00AM - ENGR 111 - 01
11:00AM - EXSC 441 - 01
11:00AM - BUSN 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - GEOG 101 - 01
11:00AM - BUSN 236 - 01
11:00AM - SPMT 255 - 01
11:00AM - BIOL 322 - 01
11:00AM - BIOL 130 - 01
11:00AM - ENGL 286W - 01
11:00AM - COMM 121 - 01
11:00AM - PSYC 340 - 01
12:00PM - Baseball Indy
1:00PM - BUSN 201 - 01
1:00PM - GIST 110 - 01
1:00PM - COMM 115 - 05
1:00PM - NURS 201 - 01
1:00PM - ENGL 110 - 05
1:00PM - BIOL 420 - 01
1:00PM - CHEM 141 - 01
1:00PM - PSYC 313 - 01
1:00PM - Scout Meeting
1:00PM - ENGR 350 - 01
1:00PM - BUSN 420 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - SPMT 250 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - ENGL 102 - 02
1:00PM - EDUC 324 - 01
1:00PM - MATH 109 - 02
1:00PM - EXSC 325 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:00PM - NURS 481 - 01
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - BUSN 213 - 01
2:00PM - ENGL 270 - 01
2:00PM - WBB INDIVIDUALS AND PRACTICE
2:00PM - ENGL 110 - 06
2:00PM - CHEM 142 - 02
2:00PM - PSYC 488 - 01
2:00PM - PSYC 211 - 01
2:00PM - BUSN 231 - 01
2:00PM - WJUS 101 -
2:00PM - BUSN 115 - 01
2:00PM - BIOL 140 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 03
2:20PM - MATH 212 - 01
2:30PM - MATH 151 - 01
3:20PM - ENGR 243 - 01
3:30PM - Men's Rugby Field Session
4:45PM - Dinner
5:30PM - Men's Soccer Practice
5:30PM - Softball Meeting
6:00PM - ACCT 341 - 50
6:00PM - Womens Rugby
6:00PM - MSL 522 - 50
6:00PM - EDUC 327 - 01
6:00PM - PHYS 142 - 01
6:00PM - Alexis Kelly
7:15PM - Football: Walsh Game Week
8:15PM - WOMEN'S BASKETBALL OPEN GYM
489 Bookings
1:00AM - Set Up for Mass of the Holy Spirit
1:00AM - Set Up for Mass of the Holy Spirit
6:00AM - Wlax practice
7:30AM - Breakfast
8:00AM - Harm Reduction Summit
8:00AM - DPT 611
8:00AM - DPT 632
8:00AM - WJUS 101 - 11
8:00AM - CRJU 318 - 01
8:00AM - ENGL 110 - 03
8:00AM - ECON 211 - 01
8:00AM - ATHL 101 - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 525 - 01
9:00AM - Corpus Christi Activities Day
9:00AM - Corpus Christi Activities Day
9:00AM - Corpus Christi Activities Day
9:15AM - Light Breakfast
9:25AM - EXSC 330 - 01
9:25AM - COMM 151 - 01
9:25AM - COMM 115 - 04
9:25AM - HIST 351 - 01
9:25AM - EDUC 320 - 01
9:25AM - ACCT 311 - 01
9:25AM - EXSC 222 - 01
9:25AM - THEO 115 - 01
9:25AM - THMT 125 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 02
9:25AM - PHIL 205 - 01
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - BUSN 325 - 01
9:25AM - BUSN 215 - 02
9:25AM - CRJU 324 - 01
9:25AM - ENGL 110 - 04
10:30AM - MAT 523 - 01
10:45AM - Lunch
10:50AM - COMM 115 - 02
10:50AM - CRJU 212 - 01
10:50AM - ATHL 111 - 01
10:50AM - BUSN 320 - 01
10:50AM - ENGL 102 - 02
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - ECON 211 - 02
10:50AM - GIST 110 - 02
10:50AM - EXSC 470W - 01
10:50AM - PHIL 205 - 02
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - SPMT 402 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
11:00AM - DPT 613
1:00PM - SPMT 401 - 01
1:00PM - Harm Reduction Summit
1:00PM - MATH 115 - 02
1:00PM - BUSN 255 - 02
1:00PM - EXSC 120 - 01
1:00PM - MATH 101 - 01
1:00PM - ENGL 281W - 01
1:00PM - ENGR 448 - 01
1:00PM - ENGL 110 - 01
1:00PM - PHYS 141 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 02
1:00PM - HIST 211 - 01
1:00PM - ARTS 120 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - DPT 612
2:00PM - DPT 612
2:25PM - WJUS 101 -
2:25PM - EDUC 422 -01
2:25PM - MATH 191 - 01
2:25PM - ENGL 110 - 02
2:25PM - EXSC 313 - 02
2:25PM - HIST 214 - 01
2:30PM - SPMT 220 - 01
2:30PM - BUSN 255 - 01
3:30PM - Football: Walsh Game Week
4:00PM - Men's Rugby Field Session
4:00PM - Softball Team Practice
4:45PM - Dinner
6:00PM - Men's Soccer Game vs Cal Pa
6:00PM - Womens Rugby
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:00PM - MSL 523 - 50
6:00PM - EDUC 210 - 01
6:00PM - BUSN 331 - 50
6:00PM - CRJU 410 - 01
6:30PM - ENGR 470 - 01
9:00PM - WOMEN'S SOCCER PRACTICE
582 Bookings
6:00AM - Wlax practice
7:30AM - Breakfast
8:00AM - EDUC 231 - 01
8:00AM - DPT 640
8:00AM - CRJU 121 - 01
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - Mass of the Holy Spirit
8:00AM - Mass of the Holy Spirit
8:00AM - Mass of the Holy Spirit
8:00AM - Mass of the Holy Spirit
8:00AM - ACCT 202 - 02
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - NURS 422D - 01
9:00AM - NURS 309D - 01
9:00AM - BUSN 212 - 01
9:00AM - CRJU 215 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 07
9:00AM - EXSC 312 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - BIOL 414 - 01
9:00AM - COMM 120 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - PHYS 108 - 01
9:15AM - Light Breakfast
10:00AM - ECON 212 - 01
10:00AM - BUSN 270W - 02
10:00AM - EXSC 431 - 01
10:00AM - BUSN 350 - 01
10:00AM - Florida Southern College Practice
10:00AM - COMM 115 - 03
10:00AM - ENGL 150 - 01
10:00AM - ENGL 110 - 08
10:00AM - PSYC 110 - 02
10:00AM - ENVS 115 - 01
10:00AM - CHEM 221 - 50
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:45AM - Lunch
11:00AM - Track Practice
11:00AM - DPT 610
11:00AM - CRJU 321 - 01
11:00AM - ENGR 111 - 01
11:00AM - EXSC 441 - 01
11:00AM - BUSN 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - GEOG 101 - 01
11:00AM - BUSN 236 - 01
11:00AM - SPMT 255 - 01
11:00AM - BIOL 322 - 01
11:00AM - BIOL 130 - 01
11:00AM - ENGL 286W - 01
11:00AM - COMM 121 - 01
11:00AM - PSYC 340 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 01
1:00PM - GIST 110 - 01
1:00PM - COMM 115 - 05
1:00PM - ENGL 110 - 05
1:00PM - BIOL 420 - 01
1:00PM - CHEM 141 - 01
1:00PM - PSYC 313 - 01
1:00PM - Womens rugby
1:00PM - NURS 405D - 01
1:00PM - ENGR 350 - 01
1:00PM - BUSN 420 - 01
1:00PM - NURS 230D - 01
1:00PM - SPMT 250 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - ENGL 102 - 02
1:00PM - EXSC 325 - 01
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - LIBA 461 - 50
2:00PM - BUSN 231 - 01
2:00PM - Softball Bullpen
2:00PM - BUSN 115 - 01
2:20PM - MATH 212 - 01
3:00PM - Softball Team Practice
3:00PM - Football: Walsh Game Week
3:20PM - ENGR 243 - 01
4:00PM - Men's Rugby Field Session
4:45PM - Dinner
5:00PM - Team Meeting
5:30PM - Mens Soccer Practice
7:00PM - Women's Soccer Practices
68 Bookings
10:00AM - United Church of God
11:00AM - Women's Soccer game
11:00AM - Brunch
11:00AM - Pre Game / Walk Thru
2:00PM - Men's Soccer Practice
4:00PM - Football: Home Games 25
4:00PM - Football: Home Games 25
4:45PM - Dinner
72 Bookings
11:00AM - Brunch
4:45PM - Dinner
8100 Bookings
6:00AM - Conditioning
6:00AM - Men's Lacrosse Practie
7:30AM - Breakfast
8:00AM - EDUC 231 - 01
8:00AM - Tina Tordella Monthly Event
8:00AM - CRJU 121 - 01
8:00AM - DPT 634
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - ACCT 202 - 02
8:30AM - MAT 521 - 01
8:35AM - DPT 611
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BUSN 212 - 01
9:00AM - CRJU 215 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 07
9:00AM - EXSC 312 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - Softball Hitting Groups
9:00AM - BIOL 414 - 01
9:00AM - COMM 120 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - Physical Therapy Classes
9:00AM - PHYS 108 - 01
9:15AM - Light Breakfast
10:00AM - ECON 212 - 01
10:00AM - BUSN 270W - 02
10:00AM - EXSC 431 - 01
10:00AM - BUSN 350 - 01
10:00AM - NURS 335 - 01
10:00AM - COMM 115 - 03
10:00AM - ENGL 150 - 01
10:00AM - ENGL 110 - 08
10:00AM - PSYC 110 - 02
10:00AM - ENVS 115 - 01
10:00AM - CHEM 221 - 50
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 522 - 01
10:45AM - Lunch
11:00AM - CRJU 321 - 01
11:00AM - CoAES Meeting
11:00AM - ENGR 111 - 01
11:00AM - EXSC 441 - 01
11:00AM - BUSN 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - BUSN 236 - 01
11:00AM - SPMT 255 - 01
11:00AM - BIOL 322 - 01
11:00AM - BIOL 130 - 01
11:00AM - ENGL 286W - 01
11:00AM - COMM 121 - 01
11:00AM - PSYC 340 - 01
11:30AM - DPT 613
11:30AM - Winter Sports Media Day
12:00PM - Team Meeting
1:00PM - BUSN 201 - 01
1:00PM - GIST 110 - 01
1:00PM - COMM 115 - 05
1:00PM - ENGL 110 - 05
1:00PM - BIOL 420 - 01
1:00PM - CHEM 141 - 01
1:00PM - PSYC 313 - 01
1:00PM - ENGR 350 - 01
1:00PM - BUSN 420 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - SPMT 250 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - ENGL 102 - 02
1:00PM - EDUC 324 - 01
1:00PM - MATH 109 - 02
1:00PM - EXSC 325 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:15PM - Light Lunch
1:30PM - DPT 632
2:00PM - CHEM 142 - 01
2:00PM - ENGL 270 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 06
2:00PM - PSYC 323 - 01
2:00PM - PSYC 211 - 01
2:00PM - BIOL 153 - 01
2:00PM - BUSN 231 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - WJUS 101 -
2:00PM - BUSN 115 - 01
2:20PM - MATH 212 - 01
2:30PM - MATH 151 - 01
3:20PM - ENGR 243 - 01
3:30PM - Volleyball Practice
3:30PM - Men's Rugby Field Session
4:00PM - DPT 615
4:00PM - Men's Rugby Film Session
4:00PM - Baseball Study Table
4:45PM - Dinner
5:30PM - Womens rugby
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - MBA 530 - 50
6:00PM - PSYC 110 - 03
6:00PM - GSCI 115 - 01
6:00PM - MBA 500 - 50 / MBA 506 - 50
6:00PM - PHYS 252 - 01
7:00PM - Alexis Kelly
9100 Bookings
6:00AM - Wlax practice
7:30AM - Breakfast
8:00AM - Tina Tordella Monthly Event
8:00AM - WJUS 101 - 10
8:00AM - CRJU 318 - 01
8:00AM - ENGL 110 - 03
8:00AM - ECON 211 - 01
8:00AM - ATHL 101 - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 524 - 01
8:30AM - DPT 612
8:30AM - DPT 612
9:00AM - Physical Therapy Classes
9:15AM - Light Breakfast
9:25AM - EXSC 330 - 01
9:25AM - COMM 151 - 01
9:25AM - COMM 115 - 04
9:25AM - HIST 351 - 01
9:25AM - EDUC 320 - 01
9:25AM - ACCT 311 - 01
9:25AM - EXSC 222 - 01
9:25AM - THEO 115 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 02
9:25AM - THMT 125 - 01
9:25AM - PHIL 205 - 01
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - BUSN 325 - 01
9:25AM - BUSN 215 - 02
9:25AM - CRJU 324 - 01
9:25AM - ENGL 110 - 04
9:30AM - BIOL 323 - 50
10:00AM - NURS 329 - 01
10:30AM - MAT 523 - 01
10:45AM - Lunch
10:50AM - COMM 115 - 02
10:50AM - CRJU 212 - 01
10:50AM - ATHL 111 - 01
10:50AM - BUSN 320 - 01
10:50AM - ENGL 102 - 02
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - ECON 211 - 02
10:50AM - GIST 110 - 02
10:50AM - EXSC 470W - 01
10:50AM - PHIL 205 - 02
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - SPMT 402 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
11:00AM - CoAES Meeting
12:00PM - Football: Scouting Report Meeting
12:30PM - DPT 616
1:00PM - SPMT 401 - 01
1:00PM - BUSN 255 - 02
1:00PM - EXSC 120 - 01
1:00PM - Set Up for Nursing
1:00PM - MATH 101 - 01
1:00PM - ENGL 281W - 01
1:00PM - ENGR 448 - 01
1:00PM - ENGL 110 - 01
1:00PM - PHYS 141 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - Softball Bullpen
1:00PM - ACCT 201 - 02
1:00PM - NURS 480 - 01
1:00PM - Individuals
1:00PM - HIST 211 - 01
1:00PM - ARTS 120 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:00PM - MATH 115 - 02
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - CHEM 222 - 01
2:25PM - WJUS 101 -
2:25PM - EDUC 422 -01
2:25PM - MATH 191 - 01
2:25PM - ENGL 110 - 02
2:25PM - BIOL 151 - 02
2:25PM - HIST 214 - 01
2:25PM - EXSC 313 - 01
2:30PM - Track Practice
2:30PM - SPMT 220 - 01
2:30PM - BUSN 255 - 01
3:00PM - HONR 101
3:00PM - DPT 618
3:30PM - NURS 406D - 01
3:30PM - Football: Lake Erie Game Week
4:00PM - Men's Rugby Field Session
4:00PM - Volleyball Practice
4:00PM - Softball Defensive Individuals
4:45PM - Dinner
5:30PM - Women's Soccer Practices
6:00PM - MBA 506 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:00PM - POSC 120 - 01
6:00PM - PSYC 262 - 01
6:00PM - ACCT 331 - 50
6:00PM - PHYS 251 - 01
6:00PM - womens rugby
6:30PM - Practice wbb
6:30PM - ENGR 470 - 01
7:00PM - Mens Soccer Practice
7:00PM - Alexis Kelly
10101 Bookings
6:00AM - Men's Lacrosse Practie
7:30AM - Breakfast
8:00AM - EDUC 231 - 01
8:00AM - Tina Tordella Monthly Event
8:00AM - CRJU 121 - 01
8:00AM - Nursing Board visit
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - WJUS 101 - 09
8:00AM - ACCT 202 - 02
8:30AM - MAT 521 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BUSN 212 - 01
9:00AM - CRJU 215 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 07
9:00AM - EXSC 453 - 01
9:00AM - EXSC 312 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - BIOL 414 - 01
9:00AM - COMM 120 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - Physical Therapy Classes
9:00AM - Softball Hitting and Bullpen Sessions
9:00AM - PHYS 108 - 01
9:00AM - Individuals
9:15AM - Light Breakfast
10:00AM - NURS 203 - 01
10:00AM - ECON 212 - 01
10:00AM - BUSN 270W - 02
10:00AM - EXSC 431 - 01
10:00AM - BUSN 350 - 01
10:00AM - COMM 115 - 03
10:00AM - ENGL 150 - 01
10:00AM - ENGL 110 - 08
10:00AM - PSYC 110 - 02
10:00AM - ENVS 115 - 01
10:00AM - CHEM 221 - 50
10:00AM - NURS 423D - 01
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 522 - 01
10:45AM - Lunch
11:00AM - CRJU 321 - 01
11:00AM - ENGR 111 - 01
11:00AM - EXSC 441 - 01
11:00AM - BUSN 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - GEOG 101 - 01
11:00AM - BUSN 236 - 01
11:00AM - SPMT 255 - 01
11:00AM - BIOL 322 - 01
11:00AM - BIOL 130 - 01
11:00AM - ENGL 286W - 01
11:00AM - COMM 121 - 01
11:00AM - PSYC 340 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 01
1:00PM - GIST 110 - 01
1:00PM - NURS 201 - 01
1:00PM - COMM 115 - 05
1:00PM - ENGL 110 - 05
1:00PM - BIOL 420 - 01
1:00PM - CHEM 141 - 01
1:00PM - PSYC 313 - 01
1:00PM - ENGR 350 - 01
1:00PM - BUSN 420 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - SPMT 250 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - ENGL 102 - 02
1:00PM - EDUC 324 - 01
1:00PM - MATH 109 - 02
1:00PM - EXSC 325 - 01
1:00PM - WJUS 101 -
1:00PM - NURS 481 - 01
1:15PM - Light Lunch
2:00PM - BUSN 213 - 01
2:00PM - ENGL 270 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 06
2:00PM - CHEM 142 - 02
2:00PM - PSYC 488 - 01
2:00PM - PSYC 211 - 01
2:00PM - BUSN 231 - 01
2:00PM - WJUS 101 -
2:00PM - BIOL 140 - 01
2:00PM - BUSN 115 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 03
2:20PM - MATH 212 - 01
2:30PM - MATH 151 - 01
3:20PM - ENGR 243 - 01
3:30PM - Men's Basketball - Speaker
3:30PM - Football: Lake Erie Game Week
4:00PM - Volleyball Practice
4:45PM - Dinner
5:30PM - Wrugby
6:00PM - ACCT 341 - 50
6:00PM - MSL 522 - 50
6:00PM - EDUC 327 - 01
6:00PM - M Rugby Film Session
6:00PM - PHYS 142 - 01
7:00PM - Alexis Kelly
7:30PM - Men's Rugby Field Session
8:15PM - Open Gym
9:00PM - WSOC Practice
1188 Bookings
1:00AM - Set Up for Event
6:00AM - Wlax practice
7:30AM - Breakfast
8:00AM - Tina Tordella Monthly Event
8:00AM - DPT 611
8:00AM - DPT 632
8:00AM - WJUS 101 - 11
8:00AM - CRJU 318 - 01
8:00AM - ENGL 110 - 03
8:00AM - ECON 211 - 01
8:00AM - ATHL 101 - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 525 - 01
9:00AM - CEPT Meeting
9:00AM - Physical Therapy Classes
9:15AM - Light Breakfast
9:25AM - EXSC 330 - 01
9:25AM - COMM 151 - 01
9:25AM - COMM 115 - 04
9:25AM - HIST 351 - 01
9:25AM - EDUC 320 - 01
9:25AM - ACCT 311 - 01
9:25AM - EXSC 222 - 01
9:25AM - THEO 115 - 01
9:25AM - BUSN 115 - 02
9:25AM - THMT 125 - 01
9:25AM - PHIL 205 - 01
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - BUSN 325 - 01
9:25AM - BUSN 215 - 02
9:25AM - CRJU 324 - 01
9:25AM - ENGL 110 - 04
10:30AM - MAT 523 - 01
10:45AM - Lunch
10:50AM - COMM 115 - 02
10:50AM - CRJU 212 - 01
10:50AM - ATHL 111 - 01
10:50AM - BUSN 320 - 01
10:50AM - ENGL 102 - 02
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - ECON 211 - 02
10:50AM - GIST 110 - 02
10:50AM - EXSC 470W - 01
10:50AM - PHIL 205 - 02
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - SPMT 402 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
11:00AM - STANDING ATHLETIC DEPARTMENT MEETING
11:00AM - DPT 613
1:00PM - SPMT 401 - 01
1:00PM - BUSN 255 - 02
1:00PM - EXSC 120 - 01
1:00PM - MATH 101 - 01
1:00PM - ENGL 281W - 01
