January 2026

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
17 Bookings
9:00AM - St. Clairsville Swim Team
9:00AM - St. Clairsville Swim Team
9:00AM - CEPT Meeting
10:00AM - Practice wbb
11:00AM - STANDING ATHLETIC DEPARTMENT MEETING
12:00PM - Men's Basketball Practice
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
26 Bookings
7:00AM - Football Recruit Visits
11:00AM - Wheeling Central Swimming
11:00AM - Wheeling Central Swimming
12:00PM - Practice wbb
2:00PM - Men's Basketball Practice/Film
4:00PM - Men's Basketball Practice/Film
33 Bookings
7:00AM - Elks Hoopshoot
7:00AM - Football Recruit Visits
8:00AM - WBB Shootaround
42 Bookings
8:00AM - Ohio Valley Grade School Basketball Showcase
4:00PM - Film and Financial Literacy
56 Bookings
11:00AM - Weight Room Meeting
1:00PM - Monthly Meeting
4:00PM - Practice wbb
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
61 Booking
10:00AM - Practice wbb
77 Bookings
10:30AM - Athletic Training Meeting
12:00PM - RA Weekly Meeting
12:00PM - Shooting around wbb
2:00PM - MEC Basketball Doubleheader
3:00PM - Track Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
816 Bookings
7:00AM - Football Recruit Visits
8:00AM - DPT 643 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
9:00AM - CEPT Meeting
10:00AM - CLC Home School Group
11:00AM - STANDING ATHLETIC DEPARTMENT MEETING
11:00AM - DPT 641 - 01 (Thur)
11:00AM - DPT 623 - 01 (Thur)
2:00PM - Practice wbb
2:00PM - DPT 621 - 01
3:00PM - DPT 642 - 01 (Thurs)
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
7:00PM - Little Knights Basketball
916 Bookings
7:00AM - Football Recruit Visits
7:00AM - Football Recruit Visits
8:00AM - DPT 650 - 01
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
9:00AM - Marshall County Math Day
10:00AM - Practice wbb
103 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
10:00AM - United Church of God
2:00PM - Wheeling Wrestling Tri-Meet
116 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
8:00AM - Mid Year Check-In
10:30AM - Bethlehem Baptist Church
12:30PM - Mid-Year Orientation
4:00PM - Baseball Team Meeting
7:00PM - Softball Meeting
12107 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:00AM - Softball Bullpen
8:30AM - DPT 621 -01
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - DPT 644 - 80
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - DPT 623 - 01 (Mon)
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - MAT 536 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:30PM - DPT 642 - 01 (Mon)
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - CHEM 152 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - DPT 625 - 01
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:30PM - MATH 101 - 01
2:30PM - Track Practice
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Track Practice
3:00PM - PSYC 321 - 01
3:30PM - MLAX Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
4:00PM - DPT 645 - 01
4:00PM - Softball Team Practice
4:30PM - EDUC 473 - 01
5:00PM - M Rugby Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - PHYS 242 - 01
6:00PM - MBA 502 / 520 - 50
6:00PM - SPMT 410 - 01
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - CRJU 312 - 01
6:00PM - Practice wbb
6:00PM - GSCI 120 - 01
6:00PM - ACCT 406 - 01
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - Acro film
8:00PM - W Rugby Practice
1385 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - NURS 320D - 01 / 02
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
8:30AM - DPT 641 - 01 (Tues)
9:00AM - EDUC 310 / 311 / 312 - 50
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - BUSN 115 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - THMT 403 - 50
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - COMM 162 - 01
10:00AM - NURS 329 - 01
10:15AM - MAT 534 - 01
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - WJUS 102 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
12:00PM - NURS 423D - 01
12:00PM - DPT 643 -01
12:00PM - Track Practice
12:30PM - DPT 626 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - EDUC 375 - 01
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EPSC 462 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
1:00PM - SPMT 320 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:00PM - NURS 481 - 01
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - CHEM 232 - 01
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 01
2:25PM - BIOL 153 - 01
3:00PM - DPT 630 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - M Rugby Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - MLAX Practice
5:00PM - Men's Basketball Film
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - Practice wbb
6:00PM - ACCT 403 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:00PM - EDUC 325 - 50
6:30PM - W Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - WSOC Training
7:30PM - Concord BB Practice
8:00PM - WLAX Practice
14104 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
6:00AM - Acro Practice
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - NURS 203 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
9:00AM - EDUC 232 - 01
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - NURS 201 - 01
10:00AM - NURS 326D - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - Baseball Indy's
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
12:00PM - RA Weekly Meeting
12:00PM - shooting around wbb
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - EDUC 323 - 01
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - WJUS 101 - 01
1:00PM - NURS 330 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - NURS 309D - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
2:00PM - BIOL 153 - 02
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - BUSN 213 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - CHEM 152 - 02
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:25PM - BIOL 135 - 02
2:30PM - MATH 101 - 01
3:00PM - PSYC 381 - 01
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - WLAX Practice
3:30PM - Game Day
4:00PM - Softball Team Practice
5:00PM - W Rugby Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - PHYS 152 - 01
6:00PM - BUSN 316 - 01
6:00PM - EDUC 223 - 01
6:00PM - MBA 503 - 50
6:00PM - ACCT 332 - 50 & 401 - 50
6:30PM - MLAX Practice
7:30PM - Men's Basketball vs. Concord
8:00PM - M Rugby Practice
1584 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - DPT 643 - 01
8:00AM - NURS 230C - 01
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
9:00AM - CEPT Meeting
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - BUSN 115 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - COMM 162 - 01
10:00AM - NURS 230D - 01
10:15AM - MAT 535 - 01
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
11:00AM - DPT 623 - 01 (Thur)
11:00AM - STANDING ATHLETIC DEPARTMENT MEETING
11:00AM - DPT 641 - 01 (Thur)
12:00PM - Track Practice
1:00PM - SPMT 320 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - NURS 335 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EPSC 462 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:00PM - DPT 621 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 02
2:25PM - BIOL 153 - 03
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - BIOL 135 - 02
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
3:00PM - Practice wbb
3:00PM - DPT 642 - 01 (Thurs)
3:00PM - Track Practice
3:30PM - WLAX Practice
3:30PM - Men's Basketball Film
4:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - W Rugby Practice
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - WSOC Training
6:00PM - SOCI 121 - 01
6:00PM - BUSN 331 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:30PM - M Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Acro Practice
8:00PM - MLAX Practice
1688 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
7:00AM - Football Recruit Visits
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - DPT 650 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - NURS 422D - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - Baseball Indy's
9:00AM - BIOL 152 - 02
9:00AM - NURS 319D - 01
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - NURS 320D - 03
1:00PM - ENGL 451 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - BUSN 412 - 50
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - ENGL 452 - 01
1:00PM - Track Practice
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - LIBA 481 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - BIOL 184 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Practice wbb
3:00PM - Softball Team Practice
3:00PM - Track Practice
3:30PM - MLAX Practice
3:30PM - Men's Basketball Film
4:00PM - Faculty Meeting
5:00PM - M Rugby Practice
5:00PM - Men's Basketball Practice
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Acro Practice
8:00PM - W Rugby Practice
178 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
7:00AM - Football Recruit Visits
10:00AM - MLAX Practice
10:00AM - Softball Team Practice
10:00AM - OCS Civil Service Testing
10:00AM - United Church of God
12:00PM - WLAX Practice
2:00PM - M Rugby Practice
181 Booking
1:00AM - Theater Upgrades
19108 Bookings
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:00AM - Softball Bullpen
8:30AM - DPT 621 -01
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
9:00AM - EDUC 232 - 01
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - DPT 644 - 80
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - GSCI 215 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - DPT 623 - 01 (Mon)
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - MAT 536 - 01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
1:30PM - DPT 642 - 01 (Mon)
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
2:00PM - CHEM 152 - 01
2:00PM - HIST 115 - 01
2:00PM - BIOL 217 - 01
2:00PM - BIOL 151 - 01
2:00PM - DPT 625 - 01
2:00PM - PSYC 311 - 01 / PSYC 312 - 01
2:00PM - PSYC 420 - 50
2:30PM - MATH 101 - 01
3:00PM - Martin Luther King Day Event
3:00PM - Martin Luther King Day Event
3:00PM - ENGR 244 - 01
3:00PM - Track Practice
3:00PM - PSYC 321 - 01
3:30PM - MLAX Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
4:00PM - DPT 645 - 01
4:00PM - Volleyball Yoga
4:00PM - Softball Team Practice
4:30PM - EDUC 473 - 01
5:00PM - M Rugby Practice
5:00PM - Men's Basketball Film
5:00PM - Martin Luther King Day Event
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - PHYS 242 - 01
6:00PM - MBA 502 / 520 - 50
6:00PM - SPMT 410 - 01
6:00PM - BUSN 355 - 01
6:00PM - CRJU 312 - 01
6:00PM - GSCI 120 - 01
6:00PM - ACCT 406 - 01
6:00PM - Wheeling Wrestling Club
6:30PM - WLAX Practice
7:00PM - Acro Practice
8:00PM - W Rugby Practice
2084 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
7:00AM - Softball Practice (Backup for Weather)
7:40AM - PHYS 151 - 01
8:00AM - PHIL 205 - 01
8:00AM - NURS 320D - 01 / 02
8:25AM - EXSC 231 - 01
8:30AM - MAT 533 - 01
8:30AM - DPT 622 - 02
8:30AM - DPT 622 - 01
8:30AM - DPT 641 - 01 (Tues)
9:00AM - EDUC 310 / 311 / 312 - 50
9:25AM - MATH 109 - 01
9:25AM - EXSC 231 - 02
9:25AM - BUSN 115 - 01
9:25AM - EXSC 321 - 01
9:25AM - PSYC 115 - 01
9:25AM - CHEM 141 - 01
9:25AM - ENGR 347 - 01
9:25AM - BUSN 411 - 01
9:25AM - THMT 403 - 50
9:25AM - CRJU 120 - 01
9:25AM - ACCT 312 - 01
9:25AM - COMM 162 - 01
10:00AM - NURS 329 - 01
10:15AM - MAT 534 - 01
10:50AM - GIST 120 - 01
10:50AM - WJUS 102 - 01
10:50AM - EXSC 212 - 01
10:50AM - ATHL 222 - 01
10:50AM - MATH 115 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 02
10:50AM - THEO 117 - 01
10:50AM - BUSN 312 - 01
10:50AM - PHYS 241 - 01
10:50AM - BUSN 211 - 01
10:50AM - ACCT 202 - 01
10:50AM - COMM 115 - 04
10:50AM - ECON 212 - 02
10:50AM - CHEM 151 - 01
10:50AM - PHIL 115 - 02
12:00PM - NURS 423D - 01
12:00PM - DPT 643 -01
12:00PM - Track Practice
12:30PM - DPT 626 - 01
1:00PM - SPMT 320 - 01
1:00PM - ACCT 201 - 01
1:00PM - BUSN 301 - 01
1:00PM - EXSC 212 - 02
1:00PM - EDUC 375 - 01
1:00PM - ENGL 282W - 01
1:00PM - ARTS 161 - 01
1:00PM - CHEM 231 - 01
1:00PM - EXSC 461 - 01
1:00PM - HIST 212 - 01
1:00PM - EPSC 462 - 01
1:00PM - EXSC 330 - 01
1:00PM - ECON 212 - 01
2:00PM - EDUC 333C - 01
2:00PM - NURS 481 - 01
2:25PM - SPMT 325 - 01
2:25PM - ENGR 245 - 01
2:25PM - THEO 117 - 02
2:25PM - CHEM 232 - 01
2:25PM - ENGL 102 - 01
2:25PM - ECON 211 - 01
2:25PM - EXSC 452 - 01
2:25PM - BIOL 153 - 01
3:00PM - DPT 630 - 01
3:00PM - Track Practice
3:30PM - M Rugby Practice
3:30PM - Men's Basketball Practice
5:00PM - MLAX Practice
5:00PM - Men's Basketball Film
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
5:00PM - St. Clairsville Swim Team
6:00PM - EDUC 325 - 50
6:00PM - ACCT 403 - 50
6:00PM - CRJU 350 - 01
6:30PM - W Rugby Practice
6:30PM - ENGR 484 - 01
7:00PM - Acro Practice
7:00PM - Volleyball Practice
7:00PM - WSOC Training
8:00PM - WLAX Practice
21104 Bookings
1:00AM - Theater Upgrades
6:00AM - Acro Practice
8:00AM - COMM 115 - 01
8:00AM - NURS 203 - 01
8:00AM - BUSN 410 - 01
8:00AM - CRJU 215 - 01
8:00AM - BUSN 270W - 02
8:30AM - MAT 531 - 01
9:00AM - EDUC 232 - 01
9:00AM - THEO 115 - 01
9:00AM - COMM 259 - 01
9:00AM - PSYC 110 - 01
9:00AM - CRJU 320 - 01
9:00AM - BUSN 252 - 01
9:00AM - EDUC 341 - 01
9:00AM - ENGL 110 - 01
9:00AM - SPMT 480 - 01
9:00AM - BIOL 150 - 01
9:00AM - BUSN 270W - 01
9:00AM - BIOL 440 - 01
9:00AM - EXSC 451 - 01
9:00AM - BIOL 152 - 02
10:00AM - BIOL 310 - 01 / BIOL 311 - 01
10:00AM - BUSN 251 - 01
10:00AM - EXSC 480 - 01
10:00AM - PSYC 330 - 01
10:00AM - BUSN 212 - 01
10:00AM - NURS 201 - 01
10:00AM - NURS 326D - 01
10:00AM - SPMT 340 - 01
10:00AM - COMM 481 - 01
10:00AM - GEOG 121 - 01
10:00AM - COMM 115 - 05
10:00AM - Baseball Indy's
10:00AM - BUSN 215 - 02
10:00AM - BIOL 152 - 01
10:30AM - MAT 532 - 01
11:00AM - BIOL 301 - 01
11:00AM - THEO 115 - 02
11:00AM - EXSC 475 - 01
11:00AM - BIOL 125 - 01
11:00AM - COMM 351 - 01
11:00AM - BIOL 414 - 01
11:00AM - COMM 115 - 03
11:00AM - BUSN 415 - 01
11:00AM - PSYC 335 - 01
11:00AM - BIOL 215 - 01
11:00AM - ENGL 250W - 01
11:00AM - Track Practice
11:00AM - SPMT 225 - 01
11:00AM - CRJU 327 - 01
11:30AM - Wellness Wednesday
12:00PM - RA Weekly Meeting
1:00PM - BUSN 323 - 01
1:00PM - BIOL 101 - 01
1:00PM - EDUC 323 - 01
1:00PM - BUSN 201 - 02
1:00PM - ENGL 110 - 03
1:00PM - BUSN 255 - 01
1:00PM - WJUS 101 - 01
1:00PM - NURS 330 - 01
1:00PM - MATH 250-01
1:00PM - EXSC 381 - 01
1:00PM - ENGR 352 - 01
1:00PM - PHIL 115 - 01
1:00PM - PSYC 320 - 01
1:00PM - BUSN 215 - 01
1:00PM - EPSC 120 - 01
1:00PM - NURS 309D - 01
1:00PM - CHEM 151 - 02
1:00PM - HIST 352 - 01
1:00PM - BIOL 240 - 01
2:00PM - BIOL 153 - 02
2:00PM - MATH 192 - 01
2:00PM - BUSN 201 - 01
2:00PM - COMM 115 - 02
2:00PM - BUSN 360 - 01
2:00PM - ENGL 110 - 04
2:00PM - ENGL 205W - 01
